Clube | Total | Títulos |
---|---|---|
Palmeiras | 10 | (4 Campeonatos Brasileiros, 1 Copa do Brasil, 2 Taças Brasil, 2 Torneios Roberto Gomes Pedrosa, 1 Copa dos Campeões) |
Flamengo | 9 | (5 Campeonatos Brasileiros, 1 Copa União, 2 Copas do Brasil e 1 Copa dos Campeões) |
Santos | 9 | (2 Campeonatos Brasileiros, 5 Taças Brasil, 1 Torneio Roberto Gomes Pedrosa e 1 Copa do Brasil) |
Corinthians | 7 | (4 Campeonatos Brasileiros, 3 Copas do Brasil) |
Cruzeiro | 6 | (1 Campeonato Brasileiro, 4 Copas do Brasil, 1 Taça Brasil) |
Grêmio | 6 | (2 Campeonatos Brasileiros, 4 Copas do Brasil) |
São Paulo | 6 | (6 Campeonatos Brasileiros) |
Internacional | 4 | (3 Campeonatos Brasileiros, 1 Copa do Brasil) |
Vasco da Gama | 4 | (4 Campeonatos Brasileiros) |
Fluminense | 3 | (1 Campeonato Brasileiro, 1 Torneio Roberto Gomes Pedrosa, 1 Copa do Brasil) |
Atlético Mineiro | 2 | (1 Campeonato Brasileiro, 1 Torneio dos Campeões Estaduais – FBF) |
Bahia | 2 | (1 Campeonato Brasileiro, 1 Taça Brasil) |
Botafogo | 2 | (1 Campeonato Brasileiro, 1 Taça Brasil) |
Sport | 2 | (1 Campeonato Brasileiro, 1 Copa do Brasil) |
América-RJ | 1 | (1 Torneio dos Campeões) |
Atlético Paranaense | 1 | (1 Campeonato Brasileiro) |
Coritiba | 1 | (1 Campeonato Brasileiro) |
Criciúma | 1 | (1 Copa do Brasil) |
Grêmio Maringá | 1 | (1 Torneio dos Campeões da CBD) |
Guarani | 1 | (1 Campeonato Brasileiro) |
Juventude | 1 | (1 Copa do Brasil) |
Paulista | 1 | (1 Copa do Brasil) |
Paulistano | 1 | (1 Torneio dos Campeões) |
Paysandu | 1 | (1 Copa dos Campeões) |
Santo André | 1 | (1 Copa do Brasil) |
Interenssante que até Sport, América-RJ, Coritiba, Criciúma, Grêmio Maringá, Guarani, Juventude, Paulista, Paulistano, Paysandu e Santo André, clubes sem muita expressão no futebol nacional, têm pelo menos um título nacional. Já para alguns leões rubro-negros...
Esse é o Bahia consederado do passado. Porque para alguns rivais, 1988, é um passado muito distante que não merece ser lembrado.
Então, vamos para os campeonatos baianos, esse sei que o Bahia tem títulos que são mais recentes (wikipedia):
lube | Cidade | Títulos | Vices |
---|---|---|---|
Bahia | Salvador | 43 (1931, 1933, 1934, 1936, 1938[nota 1], 1940, 1944, 1945, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1954, 1956, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1967, 1970, 1971, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1981, 1982, 1983, 1984, 1986, 1987, 1988, 1991, 1993, 1994, 1998, 1999[nota 2], 2001) | 20 (1941, 1953, 1955, 1957, 1963, 1964, 1969, 1972, 1985, 1989, 1992, 1996, 1997, 2000, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010) |
Vitória | Salvador | 26 (1908, 1909, 1953, 1955, 1957, 1964, 1965, 1972, 1980, 1985, 1989, 1990, 1992, 1995, 1996, 1997, 1999[nota 2], 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010) | 24 (1906, 1907, 1911, 1912, 1942, 1947, 1950, 1951, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1966, 1974, 1975, 1976, 1979, 1981, 1988, 1993, 1994, 1998, 2006) |
Ypiranga | Salvador | 10 (1917, 1918, 1920, 1921, 1925, 1928, 1929, 1932, 1939, 1951) | 11 (1915, 1924, 1926, 1927, 1931, 1933, 1937, 1938, 1946, 1949, 1952) |
Botafogo | Salvador | 7 (1919, 1922, 1923, 1926, 1930, 1935, 1938[nota 1]) | 7 (1918, 1929, 1932, 1943, 1954, 1965, 1977) |
Galícia | Salvador | 5 (1937, 1941, 1942, 1943, 1968) | 12 (1935, 1936, 1938, 1939, 1940, 1944, 1945, 1948, 1967, 1980, 1982, 1995) |
Fluminense de Feira | Feira de Santana | 2 (1963, 1969) | 6 (1956, 1968, 1971, 1990, 1991, 2002) |
Fluminense | Salvador | 2 (1913, 1915) | 6 (1914, 1916, 1917, 1919, 1920, 1930) |
São Salvador | Salvador | 2 (1906, 1907) | 1 (1905) |
AAB | Salvador | 1 (1924) | 4 (1921, 1922, 1923, 1925) |
Leônico | Salvador | 1 (1966) | 2 (1978, 1984) |
Santos Dumont | Salvador | 1 (1910) | 2 (1908, 1909) |
Bahiano de Tênis | Salvador | 1 (1927) | 1 (1928) |
Internacional | Salvador | 1 (1914) | 1 (1913) |
Atlético | Salvador | 1 (1912) | 0 |
Colo Colo | Ilhéus | 1 (2006) | 0 |
Guarany | Salvador | 1 (1946) | 0 |
Internacional de Cricket | Salvador | 1 (1905) | 0 |
Palmeiras Nordeste | Feira de Santana | 1 (2002) | 0 |
República | Salvador | 1 (1916) | 0 |
Sport Bahia | Salvador | 1 (1911) | 0 |
Catuense | Catu | 0 | 4 (1983, 1986, 1987, 2003) |
Atlético | Alagoinhas | 0 | 1 (1973) |
Cruzeiro | Cruz das Almas | 0 | 1 (2002) |
Energia Circular | Salvador | 0 | 1 (1934) |
Juazeiro | Juazeiro | 0 | 1 (2001) |
Poções | Poções | 0 | 1 (1999) |
São Paulo | Salvador | 0 | 1 (1910) |
Em quesito de campeão estadual, o Bahia tem quase o dobro de títulos em relação ao segundo colocado e o Ypiranga, praticamente extinto há mais de 20 anos, tem quase a metade dos títulos bainos que o Vitória possui.
Ainda é importante frisar que o Bahia foi Héptacampeão. Isso mesmo! Sete vezes seguidamente campeão baiano, do ano de 1973 a 1979. E mais interessante ainda é que, no intervalo de 20 campeonatos, 70 a 89, o bahia possui 16 títulos contra apenas 04 do Vitória! Impressionante!
Entretando, ainda assim, alguns torcedores consideram que este histórico de títulos baianos, sendo o último conquistado pelo bahia a nove anos atrás, não é digno de reconhecimento, que é coisa do passado (pamém!).
Ainda é importante frisar que o Bahia foi Héptacampeão. Isso mesmo! Sete vezes seguidamente campeão baiano, do ano de 1973 a 1979. E mais interessante ainda é que, no intervalo de 20 campeonatos, 70 a 89, o bahia possui 16 títulos contra apenas 04 do Vitória! Impressionante!
Entretando, ainda assim, alguns torcedores consideram que este histórico de títulos baianos, sendo o último conquistado pelo bahia a nove anos atrás, não é digno de reconhecimento, que é coisa do passado (pamém!).
O Bahia atual, embora a sete anos fora da série A e a nove sem conquistar um título baiano, mantém-se um clube grande, com tradição e uma imensa torcida, sendo a maior do norte-nordeste. Mas mesmo assim possui números a seu favor.
Sendo assim, vamos dar uma olhada do Ranking da CBF atualizado em 2010, eu falei 2010, e não 1910. Será que assim alguns tocerdores rivais se conformam com a superioridade do bahia, apesar da má fase enfrentada nesta década?
Confira a lista dos 20 primeiros colocados no ranking da CBF (Site da CBF):
1º Grêmio - 2.092
2º Corinthians - 2.079
3º Flamengo - 2.039
4º Vasco - 2.031
5º São Paulo - 1.997
6º Atlético-MG - 1.979
7º Palmeiras - 1.956
8º Internacional - 1.942
9º Cruzeiro - 1.891
10º Santos - 1.746
11º Fluminense - 1.658
12º Botafogo - 1.615
13º Goiás - 1.478
14º Coritiba - 1.473
15º Guarani - 1.470
16º Sport - 1.463
17º Portuguesa - 1.366
18º Atlético-PR - 1.320
19º Bahia - 1.318
20º Vitória - 1.291
E ae? O que falar agora? Os números falam por si.
E tem mais. Pra alguns torcedores (até mesmo do Bahia) que não sabem, o Bahia é o primeiro representante brasileiro na Taça Libertadore Das Américas. Isso mesmo, o Bahia após conquistar a taça Brasil de 59 conquistou o direito de disputar a Libertadores do ano seguinte. Embora a campanha não tenha sido tão boa, mas valeu pelo pioneirismo!
É isso ai galera. Valeu por conhecerms um pouco mais da história menos e mais recente do Tricolor de Aço.
Imprimir artigoSalvar como PDF
Nenhum comentário:
Postar um comentário