Apuração completa - Governador
Sudeste
| 99,89% das urnas apuradas | ||
|---|---|---|
| GERALDO ALCKMIN - PSDB | 11.509.214 | 50,64% |
| ALOIZIO MERCADANTE - PT | 8.005.180 | 35,22% |
| 99,98% das urnas apuradas | ||
|---|---|---|
| SERGIO CABRAL - PMDB | 5.216.782 | 66,08% |
| GABEIRA - PV | 1.632.401 | 20,68% |
Nordeste
| 99,34% das urnas apuradas | ||
|---|---|---|
| ROSEANA - PMDB | 1.449.812 | 50,01% |
| FLÁVIO DINO - PC do B | 855.678 | 29,52% |
| 99,04% das urnas apuradas | ||
|---|---|---|
| TEOTONIO VILELA - PSDB | 530.054 | 39,61% |
| RONALDO LESSA - PDT | 390.602 | 29,19% |
| 98,61% das urnas apuradas | ||
|---|---|---|
| WILSON MARTINS - PSB | 716.331 | 46,34% |
| SILVIO MENDES - PSDB | 466.074 | 30,15% |
| 100,00% das urnas apuradas | ||
|---|---|---|
| RICARDO COUTINHO - PSB | 942.121 | 49,74% |
| ZE MARANHAO - PMDB | 933.754 | 49,30% |
Sul
| 100,00% das urnas apuradas | ||
|---|---|---|
| RAIMUNDO COLOMBO - DEM | 1.815.304 | 52,72% |
| ANGELA AMIN - PP | 857.698 | 24,91% |
Norte
| 98,68% das urnas apuradas | ||
|---|---|---|
| OMAR AZIZ - PMN | 935.374 | 63,79% |
| ALFREDO NASCIMENTO - PR | 380.023 | 25,92% |
| 99,56% das urnas apuradas | |||
|---|---|---|---|
| CONFUCIO MOURA - PMDB | 291.080 | 44,07% | |
| JOÃO CAHULLA - PPS | 245.442 | 37,16% | |
Centro-oeste
| 100,00% das urnas apuradas | ||
|---|---|---|
| MARCONI PERILLO - PSDB | 1.400.227 | 46,33% |
| IRIS REZENDE - PMDB | 1.099.552 | 36,38% |
| 100,00% das urnas apuradas | ||
|---|---|---|
| AGNELO - PT | 676.394 | 48,41% |
| RORIZ - PSC | 440.128 | 31,50% |
| 100,00% das urnas apuradas | ||
|---|---|---|
| ANDRE PUCCINELLI - PMDB | 704.407 | 56,00% |
| ZECA DO PT - PT | 534.601 | 42,50% |
| 99,56% das urnas apuradas | ||
|---|---|---|
| SILVAL BARBOSA - PMDB | 756.329 | 51,17% |
| MAURO MENDES - PSB | 471.356 | 31,89% |
Fonte: folha.com